Setor de Serviços cresceu 0,8% em outubro
Em outubro de 2019, o volume de serviços no Brasil teve crescimento de 0,8% frente a setembro, na série livre de influências sazonais, registrando, assim, a segunda taxa positiva seguida e um ganho acumulado de 2,2% nesse período. Na série sem ajuste sazonal, no confronto com igual mês do ano anterior, o total do volume de serviços avançou 2,7% em outubro de 2019, alcançando, portanto, a segunda taxa positiva consecutiva e a sexta não sequencial de 2019. No indicador acumulado de janeiro a outubro de 2019, o volume de serviços mostrou expansão de 0,8%. A taxa anualizada, indicador acumulado nos últimos 12 meses, ao avançar 0,8% em outubro de 2019, assinala ganho de ritmo frente a agosto (0,6%) e setembro (0,7%) últimos. A publicação completa da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) está à direita desta página.
Indicadores da Pesquisa Mensal de Serviços Brasil – Outubro de 2019 |
||
---|---|---|
Período | Variação (%) | |
Volume | Receita Nominal | |
Outubro 19 / Setembro 19* | 0,8 | 1,4 |
Outubro 19 /Outubro 18 | 2,7 | 6,0 |
Acumulado Janeiro-Outubro | 0,8 | 4,4 |
Acumulado nos Últimos 12 Meses | 0,8 | 4,3 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria *série com ajuste sazonal |
O avanço de 0,8% do volume de serviços, observado na passagem de setembro para outubro de 2019, foi acompanhado por quatro das cinco atividades de divulgação investigadas, com destaque para o setor de serviços de informação e comunicação (1,8%), impulsionado tanto pelo segmento de tecnologia da informação (2,6%) quanto pelos audiovisuais (6,7%). Os demais avanços vieram dos setores de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (1,1%), de serviços prestados às famílias (1,5%) e de serviços profissionais, administrativos e complementares (0,1%), com os dois primeiros alcançando a segunda taxa positiva seguida e acumulando ganhos de 2,9% e de 2,5%, respectivamente; enquanto o último emplacou o terceiro resultado positivo consecutivo, período em que acumulou ganho de 3,1%. Em contrapartida, os outros serviços (-0,3%) assinalaram a única taxa negativa de outubro, eliminando, portanto, parte do avanço de 0,5% observado em setembro.
Ainda na série com ajuste sazonal, a evolução do índice de média móvel trimestral para o total do volume de serviços apontou expansão de 0,7% no trimestre encerrado em outubro de 2019 frente ao nível do mês anterior, e manteve o ritmo de expansão verificado em setembro (0,7%).
Entre os setores, ainda em relação ao movimento deste índice na margem, o ramo de serviços profissionais, administrativos e complementares (1,0%) assinalou o resultado positivo mais intenso nesse mês, intensificando o ritmo de crescimento observado em setembro (0,5%). Outros três setores também mostraram expansões em outubro: transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (0,7%), serviços de informação e comunicação (0,6%) e serviços prestados às famílias (0,3%), com o primeiro emplacando a quarta taxa positiva seguida, o segundo mantendo a trajetória predominantemente ascendente desde abril de 2019 e o último interrompendo três meses de resultados negativos. Em contrapartida, os outros serviços registraram o único recuo nesse tipo de indicador (-0,8%), devolvendo parte do ganho de 3,6% acumulado entre maio e setembro.
Pesquisa Mensal de Serviços Indicadores do Volume de Serviços, segundo as atividades de divulgação Outubro 2019 – Variação (%) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades de Divulgação | Mês/Mês anterior (1) |
Mensal (2) | Acumulado no ano (3) |
Últimos 12 meses (4) |
||||||||
AGO | SET | OUT | AGO | SET | OUT | JAN-AGO | JAN-SET | JAN-OUT | Até AGO | Até SET | Até OUT | |
Volume de Serviços – Brasil | -0,1 | 1,5 | 0,8 | -1,3 | 1,6 | 2,7 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
1. Serviços prestados às famílias | -1,7 | 1,0 | 1,5 | 0,9 | -0,1 | 2,5 | 4,1 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
1.1 Serviços de alojamento e alimentação | -1,9 | 0,9 | 2,0 | 1,2 | -0,6 | 3,3 | 4,2 | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
1.2 Outros serviços prestados às famílias | -1,7 | 2,1 | -1,4 | -0,9 | 2,6 | -2,2 | 3,3 | 3,2 | 2,7 | 2,0 | 2,4 | 2,1 |
2. Serviços de informação e comunicação | 0,4 | -0,5 | 1,8 | 4,6 | 2,6 | 5,1 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 2,7 | 2,7 | 3,0 |
2.1 Serviços de tecnologia da informação e comunicação (TIC) | 0,4 | -0,7 | 0,6 | 4,8 | 3,0 | 2,7 | 4,0 | 3,9 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 3,7 |
2.1.1 Telecomunicações | -0,7 | 0,8 | -0,2 | -1,7 | -0,5 | -0,9 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,6 | -0,6 | -0,8 |
2.1.2 Serviços de tecnologia da informação | 1,8 | -3,2 | 2,6 | 18,7 | 10,0 | 10,1 | 14,2 | 13,7 | 13,3 | 13,6 | 13,3 | 13,4 |
2.2 Serviços audiovisuais | 2,7 | -1,2 | 6,7 | 3,8 | -0,3 | 22,7 | -3,3 | -3,0 | -0,6 | -5,1 | -4,9 | -2,0 |
3. Serviços profissionais, administrativos e complementares | 1,1 | 1,8 | 0,1 | -2,5 | 3,2 | 2,6 | -0,5 | 0,0 | 0,2 | -0,9 | -0,5 | -0,3 |
3.1 Serviços técnico-profissionais | -1,9 | 5,4 | 3,4 | -1,9 | 6,1 | 8,7 | -0,4 | 0,3 | 1,2 | -1,8 | -1,1 | -0,3 |
3.2 Serviços administrativos e complementares | 0,3 | 1,5 | -1,0 | -2,7 | 2,2 | 0,5 | -0,5 | -0,2 | -0,1 | -0,6 | -0,3 | -0,2 |
4. Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio | -0,7 | 1,7 | 1,1 | -7,8 | -1,8 | 0,3 | -3,2 | -3,1 | -2,7 | -1,8 | -2,0 | -2,2 |
4.1 Transporte terrestre | -1,0 | 2,5 | 0,9 | -7,8 | -2,0 | -0,7 | -2,8 | -2,7 | -2,5 | -1,4 | -1,6 | -1,9 |
4.2 Transporte aquaviário | 0,1 | -3,7 | 2,7 | 4,3 | -1,9 | 2,5 | 2,9 | 2,3 | 2,4 | 2,0 | 1,8 | 2,1 |
4.3 Transporte aéreo | -7,5 | 17,8 | 1,4 | -23,2 | -5,1 | -1,1 | -8,3 | -7,9 | -7,2 | -2,4 | -4,3 | -5,6 |
4.4 Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio | -0,7 | 1,6 | 1,9 | -5,7 | -0,6 | 1,9 | -3,9 | -3,5 | -3,0 | -3,1 | -3,0 | -2,7 |
5. Outros serviços | -2,5 | 0,5 | -0,3 | 5,7 | 11,0 | 4,2 | 4,6 | 5,3 | 5,1 | 3,4 | 4,6 | 4,8 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria (1) Base: mês imediatamente anterior – com ajuste sazonal (2) Base: igual mês do ano anterior (3) Base: igual período do ano anterior (4) Base: 12 meses anteriores |